Gastoeslagen particulier

De leveringsprijs voor gas bestaat naast het gastarief ook uit een regiotoeslag. De regiotoeslag is een bedrag dat wordt gerekend voor het transport naar uw regio 

Prijzen per regio
GasTerra werkt met tien gasregio's. Hoe dichter een regio zit bij het winningsgebied (Groningen), hoe lager de gasprijs. Op de kaart hieronder staan alle 10 regio's weergegeven. 



  

Gastoeslagen
  1 jaar vaste prijs
  incl. BTW incl. BTW & energiebelasting
Regio 1 € 0,406 € 0,605
Regio 2 € 0,426 € 0,624
Regio 3 € 0,411 € 0,609
Regio 4 € 0,399 € 0,597
Regio 5 € 0,415 € 0,614
Regio 6 € 0,418 € 0,616
Regio 7 € 0,418 € 0,616
Regio 8 € 0,402 € 0,600
Regio 9 € 0,412 € 0,611
Regio 10 € 0,411 € 0,609
Gastoeslagen 
  3 jaar vaste prijs
5 jaar vaste prijs
  incl. BTW incl. BTW + EB* incl. BTW incl. BTW + EB*
Regio 1 € 0,420 € 0,619 € 0,428 € 0,626
Regio 2 € 0,440 € 0,639 € 0,447 € 0,646
Regio 3 € 0,425 € 0,623 € 0,432 € 0,630
Regio 4 € 0,413 € 0,611 € 0,420 € 0,618
Regio 5 € 0,430 € 0,628 € 0,437 € 0,635
Regio 6 € 0,432 € 0,630 € 0,439 € 0,637
Regio 7 € 0,432 € 0,631 € 0,439 € 0,638
Regio 8 € 0,416 € 0,614 € 0,423 € 0,622
Regio 9 € 0,427 € 0,625 € 0,434 € 0,632
Regio 10 € 0,425 € 0,623 € 0,432 € 0,631
 

* EB = EnergieBelasting
De bovengenoemde tarieven zijn per m³ exclusief netwerk en transportkosten. Netwerk en transportkosten zijn ongeacht de keuze van leverancier gelijk, alleen op bovengenoemde kosten kan u besparen! Vastrecht per maand: € 4,25 (incl. BTW).

Bekijk onze tarieven



 
Bent u tevreden met de informatie op deze pagina?
 


 

Ledenadvieslijn
Wat het probleem ook is: Wij lossen het op!
Kijk eerst op onze veelgestelde vragen
Aanmelden nieuwsbrief
Nu met energie alarm!
Emailadres
Reviews
Lees hier wat de leden over de Vastelastenbond te zeggen hebben.
Follow us
twitter facebook