<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
		<rss version="2.0">
			<channel>
				<title>Vastelastenbond rss feed</title>
				<link>http://vastelastenbond.nl/site/rss/index.php</link>
				<description>Vastelastenbond blog rss feed</description>
				<language>NL</language>
				<image>
					<title>Vereniging de Vastelastenbond</title>
					<url>/nieuw/images/smallhead.png</url>
					<link>http://vastelastenbond.nl/</link>
					<width>700</width>
					<height>120</height>
				</image><item>
			<title><![CDATA[Bijzonder veel aardgas gestookt]]></title>
			<link><![CDATA[http://vastelastenbond.nl/site/blog.php?blogid=774]]></link>
			<description><![CDATA[
	GRONINGEN - Nederlandse huishoudens hebben de afgelopen 15 jaar per dag niet zoveel aardgas gestookt als afgelopen woensdag. 

	In totaal ging er dinsdag 519 miljoen kuub gas door de Nederlandse pijpen. Het record staat op 567 miljoen kuub op 2 januari 1997, twee dagen voor de laatste Elfsteden...]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Eneco blundert met windcampagne]]></title>
			<link><![CDATA[http://vastelastenbond.nl/site/blog.php?blogid=773]]></link>
			<description><![CDATA[
	AMSTERDAM - Energiebedrijf Eneco heeft 30.000 klanten te lage prijzen voorgeschoteld als zij zouden overstappen op het nieuwe product &rsquo;HollandseWind&rsquo;.

	HollandseWind is een energiecontract waarbij gas en stroom wordt afgenomen, en na afloop korting in rekening wordt gebracht naarma...]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Consumentenbond vraagt om klachten over telecomsector]]></title>
			<link><![CDATA[http://vastelastenbond.nl/site/blog.php?blogid=772]]></link>
			<description><![CDATA[
	AMSTERDAM - De Consumentenbond komt in actie tegen de &#39;rare regels&#39; in de telecomsector. De bond wil een einde aan het afronden van belminuten, tegoeden die snel vervallen en de problemen rond mobiel internet. 

	Dat blijkt uit een oproep van de organisatie aan consumenten.

	De Consu...]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Warm weer zorgt voor lagere rekening ]]></title>
			<link><![CDATA[http://vastelastenbond.nl/site/blog.php?blogid=771]]></link>
			<description><![CDATA[
	AMSTERDAM - Het warme weer van het afgelopen jaar heeft voor lagere energierekeningen gezorgd.

	Een gemiddeld gezin betaalt over 2011 zeventig tot tachtig euro minder.

	De warme wintermaanden dragen daar zelfs rond de twintig euro aan bij. Dat blijkt uit cijfers van energiemaatschappijen Es...]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[NMa: Energierekening gaat volgend jaar omhoog]]></title>
			<link><![CDATA[http://vastelastenbond.nl/site/blog.php?blogid=770]]></link>
			<description><![CDATA[
	De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft berekend dat de energierekening voor een gemiddeld Nederlands huishouden in 2012 met 23 euro per jaar stijgt. Dit komt omdat de tarieven van gas- en elektriciteitsnetbeheerders stijgen.

	Volgens de NMa stijgen de tarieven van regionale netbehee...]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Verzekeringsuitkering wordt zonder winterbanden gekort ]]></title>
			<link><![CDATA[http://vastelastenbond.nl/site/blog.php?blogid=769]]></link>
			<description><![CDATA[
	Duitse verzekeraars en rechters zijn het met elkaar eens: automobilisten die zonder winterbanden betrokken raken bij een ongeval in winterse omstandigheden, moeten voor een flink deel zelf opdraaien voor de kosten. Deze chauffeurs is nalatigheid te verwijten en dat komt in de verzekeringsuitkerin...]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Prijs-kwaliteit aanvullende verzekeringen daalt ]]></title>
			<link><![CDATA[http://vastelastenbond.nl/site/blog.php?blogid=768]]></link>
			<description><![CDATA[
	AMSTELVEEN - De premies voor de aanvullende ziektekostenverzekeringen stijgen in 2012 met gemiddeld 8,2 procent. De kwaliteit in dekking daarentegen stijgt met slechts 4,8 procent.

	De verhouding tussen prijs en kwaliteit daalt dus fors. Dit blijkt uit een onderzoek van Mercer onder 27 zorgver...]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Ziektekostenpolis goed bestuderen]]></title>
			<link><![CDATA[http://vastelastenbond.nl/site/blog.php?blogid=767]]></link>
			<description><![CDATA[
	Het loont steeds meer de moeite voor Nederlanders om de nieuwe polissen van ziektekostenverzekeraars goed te bestuderen. De onderlinge concurrentie tussen verzekeraars om een goed verzekeringspakket qua prijs en kwaliteit samen te stellen, komt steeds meer op gang. Voor de consument valt er dus s...]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Gas en stroom duurder]]></title>
			<link><![CDATA[http://vastelastenbond.nl/site/blog.php?blogid=766]]></link>
			<description><![CDATA[
	Trek de portemonnee maar open: gas en stroom wordt volgend jaar waarschijnlijk duurder. Dat blijkt uit navraag bij Nuon en Essent.

	Een gemiddeld Nederlands huishouden is per jaar 1900 euro kwijt aan de energierekening. Nuon(energieleverancier van 2,8 miljoen klanten) verwacht dat hun huishoud...]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Gebrek aan concurrentie maakt inboedelpremie hoog]]></title>
			<link><![CDATA[http://vastelastenbond.nl/site/blog.php?blogid=765]]></link>
			<description><![CDATA[
	De duurste inboedelverzekering is gemiddeld drie keer zo duur als de goedkoopste. Internetvergelijker en -tussenpersoon Verzekeringssite en consumentenprogramma Kassa hebben daar dit weekeinde de lamp op gezet. Zij schrijven de verschillen toe aan het feit dat weinig mensen regelmatig van inboede...]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Stijging autopremie voor jongeren het grootst]]></title>
			<link><![CDATA[http://vastelastenbond.nl/site/blog.php?blogid=764]]></link>
			<description><![CDATA[
	De premieverhogingen die autoverzekeraars sinds december vorig jaar doorvoeren zijn het grootst bij jongeren, zo blijkt uit een vergelijking van Verzekeringssite.nl.

	Gemiddeld kost de duurste autoverzekering voor 18-jarigen vijf keer zo veel als de goedkoopste. Het premieverschil kan daarbij ...]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Maandelijkse energierekening is geen optie]]></title>
			<link><![CDATA[http://vastelastenbond.nl/site/blog.php?blogid=763]]></link>
			<description><![CDATA[
	Nederlandse energiebedrijven zijn tegen een maandelijkse afrekening van energiekosten. De branchevereniging Energie-Nederland staat daarom niet achter het Europese voorstel om rekeningen per maand af te handelen.

	Dat zegt een woordvoerder van de branchevereniging vrijdag.

	Elfstedenwinters...]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Energienota&rsquote;s zijn veel te hoog]]></title>
			<link><![CDATA[http://vastelastenbond.nl/site/blog.php?blogid=762]]></link>
			<description><![CDATA[
	Huishoudens betalen honderden euro&rsquo;s te veel aan energiekosten, vaak zonder dat te weten. Nadat energiebedrijven met prijsacties klanten lokken, melden zij vervolgens niet dat ze na een jaar terugvallen in een veel hoger tarief.

	Een gezin met een groot huis dat overstapt kan momenteel t...]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Vijf knetterende vragen over elektriciteit beantwoord]]></title>
			<link><![CDATA[http://vastelastenbond.nl/site/blog.php?blogid=761]]></link>
			<description><![CDATA[Dat elektriciteit een hot topic is bij veel (ver)bouwers, blijkt uit  het aantal vragen dat we er wekelijks over ontvangen in onze  vragenrubriek. Gelukkig weet specialist Xavier Malherbe van  controleorganisme OCB hier raad mee. We bundelen in dit artikel vijf  veelgestelde vragen:
1.	Hoeveel stop...]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Electrabel knutselt aan prijsvergelijker na kritiek Vastelastenbond]]></title>
			<link><![CDATA[http://vastelastenbond.nl/site/blog.php?blogid=760]]></link>
			<description><![CDATA[AMSTERDAM (Energeia) - De website vergelijkenergie.nl was vrijdagmiddag uit de lucht. Dat had alles te maken met het feit dat de Vastelastenbond die ochtend van leer was getrokken tegen de site, die &quot;bewust misleidende informatie&quot; zou geven met als enige doel het binnenbrengen van klanten ...]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Energieleverancier Electrabel initiatiefnemer van misleidende vergelijkingssite ]]></title>
			<link><![CDATA[http://vastelastenbond.nl/site/blog.php?blogid=759]]></link>
			<description><![CDATA[Vergelijkingssite Vergelijkenergie.nl zet potenti&euml;le afnemers op het verkeerde been

Consumenten en bedrijven kunnen op de website vergelijkenergie.nl hun regio, voorkeur en gemiddeld verbruik van gas en/of stroom invullen. Normaal gesproken geeft zo&rsquo;n vergelijkingssite dan een objectie...]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Nederlander verbruikt minder energie; kosten blijven hoog]]></title>
			<link><![CDATA[http://vastelastenbond.nl/site/blog.php?blogid=758]]></link>
			<description><![CDATA[Nederlandse huishoudens zijn in de laatste dertig jaar de helft minder gas gaan verbruiken. Ook het elektriciteitsverbruik is sinds 2008 gedaald.
In 2010 verstookte een gemiddeld gezin 1.617 kubieke meter gas, in tegenstelling tot 3.145 kubieke meter in 1981.
Dat stelt het rapport Energie in Neder...]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[90% claimindieners tevreden over afhandeling]]></title>
			<link><![CDATA[http://vastelastenbond.nl/site/blog.php?blogid=757]]></link>
			<description><![CDATA[Schadeverzekeraars gaan correct om met de afhandeling van claims. Dat blijkt uit klanttevredenheidsonderzoek van onderzoeksbureau Gfk, dat in opdracht van het Verbond der Verzekeraars 13.207 klanten van Nederlandse schadeverzekeraars ondervroeg.
In het rapport staat dat negentig procent van de onde...]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Autoverzekeraars verhogen premie]]></title>
			<link><![CDATA[http://vastelastenbond.nl/site/blog.php?blogid=756]]></link>
			<description><![CDATA[De vergelijkingswebsite Verzekeringssite.nl signaleert dat de  autoverzekeraars hun premies gaan verhogen om hun verliezen van 2009 te  boven te komen. Dit ondanks de winst die autoverzekeraars volgens De  Nederlandsche Bank (DNB) in 2010 maakten. Een aantal verzekeraars heeft  al bekend gemaakt dat...]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[DNB: te lage premie deel autoverzekeraars]]></title>
			<link><![CDATA[http://vastelastenbond.nl/site/blog.php?blogid=755]]></link>
			<description><![CDATA[De Nederlandsche Bank (DNB) heeft 12 autoverzekeraars gewaarschuwd dat zij te lage premies vragen. Slechts twee van hen hebben voldoende maatregelen genomen om eventuele problemen op te vangen, aldus DNB. De toezichthouder kan geen premieverhoging opleggen, maar de waarschuwing kan er wel toe leiden...]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Onverzekerd rijden wordt nu echt aangepakt]]></title>
			<link><![CDATA[http://vastelastenbond.nl/site/blog.php?blogid=754]]></link>
			<description><![CDATA[Vanaf juli 2011 wordt onverzekerd rijden ook daadwerkelijk aangepakt. De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) controleert vanaf 1 juli ieder geregistreerd voertuig minimaal &eacute;&eacute;n keer per jaar of het verzekerd is. Als uit een controle blijkt dat er geen verzekering geregistreerd staat, ...]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Vergelijkingssite energie niet objectief]]></title>
			<link><![CDATA[http://vastelastenbond.nl/site/blog.php?blogid=753]]></link>
			<description><![CDATA[Lang niet alle websites die zich voordoen als vergelijkingssite voor energietarieven, zijn onafhankelijk, al presenteren ze zich wel zo.
Dat constateert mededingingsautoriteit NMa na onderzoek.
Volgens de NMa zijn sommige 'vergelijkingssites' verbonden met een beperkt aantal leveranciers. ''Wij vi...]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Overdrachtsbelasting omlaag]]></title>
			<link><![CDATA[http://vastelastenbond.nl/site/blog.php?blogid=752]]></link>
			<description><![CDATA[De ministers in ons kabinet zijn het eens geworden over een verlaging van de overdrachtsbelasting. Tijdelijk, dat wel. Voor de duur van een jaar is de overdrachtstaks omlaag geschroefd van 6% naar 2%. Op 1 juli 2012 is het feest weer afgelopen. Wel geldt het lagere belastingpercentage met terugwerke...]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Vastelastenbond bakt appeltaart voor eigenaar goedkopere verzekeringspolis ]]></title>
			<link><![CDATA[http://vastelastenbond.nl/site/blog.php?blogid=751]]></link>
			<description><![CDATA[Vereniging de Vastelastenbond kan van de daken schreeuwen dat haar leden ook met verzekeringen goedkoper uit zijn dan bij overige aanbieders. Veel origineler is het om een ludieke actie op touw te zetten en die onder leden te verspreiden via de digitale nieuwsbrief. Een groot aantal leden werd vorig...]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Energiedirect.nl krijgt ECCS-certificering]]></title>
			<link><![CDATA[http://vastelastenbond.nl/site/blog.php?blogid=750]]></link>
			<description><![CDATA[Klantcontactcenter Energiedirect.nl heeft het ECCS-certificaat verworven. Als eerste in Nederland voldoet de online energieleverancier aan de kwaliteitsnormen van de Europese Commissie voor de Europese kwaliteitsstandaard voor contactcenters, de Europese Contact Centre Standaard (ECCS).
Met de kwal...]]></description>
		</item></channel>
			</rss>
