<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
		<rss version="2.0">
			<channel>
				<title>Vastelastenbond rss feed</title>
				<link>http://vastelastenbond.nl/site/rss/index.php</link>
				<description>Vastelastenbond blog rss feed</description>
				<language>NL</language>
				<image>
					<title>Vereniging de Vastelastenbond</title>
					<url>/nieuw/images/smallhead.png</url>
					<link>http://vastelastenbond.nl/</link>
					<width>700</width>
					<height>120</height>
				</image><item>
			<title><![CDATA[Oxxio betaalt consument 300 euro voor stress en moeite]]></title>
			<link><![CDATA[http://vastelastenbond.nl/site/blog.php?blogid=725]]></link>
			<description><![CDATA['Waarvoor moet ik u betalen?' Dat is een redelijke vraag waarop je een redelijk antwoord mag verwachten. Krijg je daar geen antwoord op, dan kun je soms de betaling opschorten of een schadevergoeding krijgen.
Van een zogenaamde frequent player als Oxxio mag je als consument verwachten dat het bedri...]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Onderzoek Sp!its: voorschot energie na verhuizing vaak fors omhoog.]]></title>
			<link><![CDATA[http://vastelastenbond.nl/site/blog.php?blogid=724]]></link>
			<description><![CDATA[Als je verhuist loop je de kans dat je voorschotbedrag van je energieleverancier fors omhoog gaat. Dat blijkt uit een onderzoek van Sp!ts. Volgens Sp!ts blijkt zelfs dat de voorschotten regelmatig tweemaal zo duur worden ingeschat.

400 euro
Zo heeft Sp!ts het voorbeeld van iemand die door de Nuo...]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Lage verzekeringspremie nekt internetverzekeraar Ineas]]></title>
			<link><![CDATA[http://vastelastenbond.nl/site/blog.php?blogid=723]]></link>
			<description><![CDATA[De Nederlandse bank heeft onlangs een noodregeling getroffen met internetverzekeraar Ineas. De verzekeraar kan op dit moment niet garanderen dat schades worden uitgekeerd.
Ineas biedt alleen autoverzekeringen aan en staat bekend om haar lage premies. Maar door de hoge schadeclaims, zijn zij nu in d...]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Lage verzekeringspremie nekt internetverzekeraar Ineas]]></title>
			<link><![CDATA[http://vastelastenbond.nl/site/blog.php?blogid=722]]></link>
			<description><![CDATA[De Nederlandse bank heeft onlangs een noodregeling getroffen met internetverzekeraar Ineas. De verzekeraar kan op dit moment niet garanderen dat schades worden uitgekeerd.
Ineas biedt alleen autoverzekeringen aan en staat bekend om haar lage premies. Maar door de hoge schadeclaims, zijn zij nu in d...]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Training tegen telefonische verkooptrucs]]></title>
			<link><![CDATA[http://vastelastenbond.nl/site/blog.php?blogid=721]]></link>
			<description><![CDATA[


Gedragswetenschappers van de Radboud Universiteit in Nijmegen hebben een training ontwikkeld waarmee mensen zich kunnen wapenen tegen de trucs van telefonische verkopers. De studenten onderzochten daarvoor eerst in opdracht van de Consumentenbond welke strategie&euml;n de verkopers gebruiken e...]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Vastelastenbond beste keuze voor laag, gemiddeld en hoog verbruik!]]></title>
			<link><![CDATA[http://vastelastenbond.nl/site/blog.php?blogid=720]]></link>
			<description><![CDATA[Vandaag hebben we een uitgebreide vergelijking gemaakt van de variabele stroom- en gastarieven. Hierbij is een verdeling gemaak in verschillende verbruikersgroepen: laag, gemiddeld en hoog verbruik. 

Goed nieuws: de Vastelastenbond komt als goedkoopste uit de vergelijking! Hieronder vindt u ...]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Video: tips voor overstappen van energieleverancier ]]></title>
			<link><![CDATA[http://vastelastenbond.nl/site/blog.php?blogid=719]]></link>
			<description><![CDATA[De Vastelastenbond heeft Mediaplanet geholpen bij de ontwikkeling van een korte aflevering over overstappen van energieleverancier. Hieronder vindt u het resultaat. 
 




 ...]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Toezichthouder energiemarkt eindelijk aandacht voor oneerlijke actieaanbiedingen]]></title>
			<link><![CDATA[http://vastelastenbond.nl/site/blog.php?blogid=718]]></link>
			<description><![CDATA[Donderdag presenteerde de NMa de resultaten van hun onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingsite&rsquo;s. Hierin werden ook eindelijk de zogenoemde actieaanbiedingen onder de loep genomen. 

Al sinds het onstaan van de Vastelastenbond vechten we tegen oneerlijke of onduidelijke aanbi...]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Energierekening is gestegen per 1 juli]]></title>
			<link><![CDATA[http://vastelastenbond.nl/site/blog.php?blogid=717]]></link>
			<description><![CDATA[Per 1 juli 2010 zijn de energietarieven weer gestegen. De hogere olieprijs heeft met name invloed op de gasprijs. Een gemiddeld gezin is komend jaar hierdoor tussen de 55 en 60 euro duurder uit. Deze prognose geldt voor consumenten met een variabel prijscontract. Ruim 60% van de Nederlandse consumen...]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Vakantietip: mobiel bellen in het buitenland]]></title>
			<link><![CDATA[http://vastelastenbond.nl/site/blog.php?blogid=716]]></link>
			<description><![CDATA[ 
De vakantieperiode is weer aangebroken. Veel Nederlanders vertrekken de komende maanden naar het buitenland. Uiteraard willen we allemaal graag mobiel bereikbaar blijven voor thuisblijvers. Hieronder vindt u een aantal tips voor mobiel bellen in het buitenland.

Goedkoop bellen in het buit...]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[E.ON geeft minder korting dan ze belooft]]></title>
			<link><![CDATA[http://vastelastenbond.nl/site/blog.php?blogid=715]]></link>
			<description><![CDATA[Sinds enige tijd biedt E.ON een 3-jarige overeenkomst met een variabele prijs. Zij garanderen consumenten 20% korting. Maar wanneer we alles nauwkeurig berekenen concluderen we dat de korting in werkelijkheid maar 11% bedraagt.
E.ON geeft in werkelijkheid minder korting dan dat ze de consument belo...]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[ Persbericht: “Actieaanbiedingen energieleveranciers vaak ondoorzichtig”]]></title>
			<link><![CDATA[http://vastelastenbond.nl/site/blog.php?blogid=714]]></link>
			<description><![CDATA[ 

Onderstaand persbericht hebben wij zojuist verstuurd. Wilt u meer informatie? Neem dan telefonisch contact met ons op via tel: 073 844 00 01.


&ldquo;Actieaanbiedingen energieleveranciers vaak ondoorzichtig&rdquo;

Energieleveranciers worden steeds creatiever wanneer het gaat om hun ...]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Consumentenbond neemt de Vastelastenbond niet meer mee in vergelijk!]]></title>
			<link><![CDATA[http://vastelastenbond.nl/site/blog.php?blogid=713]]></link>
			<description><![CDATA[De Consumentenbond biedt haar leden al enkele jaren naar eigen zeggen een eerlijk en objectief energievergelijk via hun website. Ook het collectieve energieaanbod van de Vastelastenbond werd altijd meegenomen. Sinds kort wordt de Vastelastenbond niet meer meegenomen in het energievergelijk van ...]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Resultaten ledenenqu&ecirc;te]]></title>
			<link><![CDATA[http://vastelastenbond.nl/site/blog.php?blogid=712]]></link>
			<description><![CDATA[
Onlangs hebben we een enqu&ecirc;te gehouden onder onze leden. We waren onder andere ge&iuml;nteresseerd wat onze leden van ons vinden en of ze ons aan zouden bevelen bij vrienden en/of kennissen. Hieronder wat opmerkelijke resultaten:

Ruim 96% procent ervaart onze ledenhulplijn als positief. M...]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[De Vastelastenbond is op zoek naar slachtoffers van actie-aanbiedingen!]]></title>
			<link><![CDATA[http://vastelastenbond.nl/site/blog.php?blogid=711]]></link>
			<description><![CDATA[
We zien de laatste tijd dat aanbiedingen van energieleveranciers steeds buitensporiger worden. Dat lijkt voor de consument een goede ontwikkeling maar helaas zijn de actievoorwaarden bij deze aanbiedingen vaak onduidelijk. Lees bijvoorbeeld de onderstaande zin:

 &ldquo;Ter wille van de tra...]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[ Veiling energie Vereniging Eigen Huis gedeeltelijk succes]]></title>
			<link><![CDATA[http://vastelastenbond.nl/site/blog.php?blogid=710]]></link>
			<description><![CDATA[
Op donderdag 6 mei 2010 heeft iChoosr voor de leden van Vereniging Eigen Huis opnieuw een veiling gehouden onder energieleveranciers. Energie:direct heeft beide veilingen (1 en 3 jaar vaste prijs) gewonnen.

Het verenigen van consumenten is inmiddels een bewezen succes. Het is leuk om te zien da...]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[ Energieprijzen stijgen per 1 juli]]></title>
			<link><![CDATA[http://vastelastenbond.nl/site/blog.php?blogid=709]]></link>
			<description><![CDATA[
&ldquo;Door stijging van de energieprijzen gaan de variabele tarieven per 1 juli 2010 stijgen. Met welk percentage de energieprijzen gaan stijgen is nog niet duidelijk. Er wordt uitgegaan van een stijging van 5 tot 10%.&rdquo; 

Dit is de start van het persbericht wat we gisteren naar pers ...]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<link><![CDATA[http://vastelastenbond.nl/site/blog.php?blogid=708]]></link>
			<description><![CDATA[Objectief kiezen voor de beste energieleverancier: 8 tips.
Dagelijks krijgt de klantenservice van Vereniging de Vastelastenbond vragen van mensen die door de bomen het bos niet meer zien. Omdat grote energiebedrijven hun informatie bewust vaag houden. Toch is het niet moeilijk om erachter te komen ...]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Vastelastenbond bij tijd voor max]]></title>
			<link><![CDATA[http://vastelastenbond.nl/site/blog.php?blogid=707]]></link>
			<description><![CDATA[Ondanks een dalende olieprijs is onze energienota dit jaar weer met zo'n 10 procent gestegen. Vooral voor de lagere inkomens, zoals mensen met een AOW, wordt dat een steeds groter probleem. De Vastelastenbond was maandag 17 februari in Tijd voor MAX te gast.




...]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Prijsoorlog om vaste energie: Vastelastenbond daagt grote energieleveranciers uit met scherpe prijs]]></title>
			<link><![CDATA[http://vastelastenbond.nl/site/blog.php?blogid=706]]></link>
			<description><![CDATA[Prijsoorlog om vaste energie
Vastelastenbond daagt grote energieleveranciers uit met scherpe prijs
21-01-2009 | Gepubliceerd 11:57
Inkoopcollectief De Vastelastenbond biedt vasteprijscontracten voor stroom en gas aan die fors onder de aanbiedingen van marktleiders Nuon, Essent en Eneco liggen.
...]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Consumenten laten zich makkelijk oplichten!]]></title>
			<link><![CDATA[http://vastelastenbond.nl/site/blog.php?blogid=705]]></link>
			<description><![CDATA[Nederlandse consumenten worden jaarlijks voor ruim half miljard euro gedupeerd door zogenaamde 'oneerlijke handelspraktijken'. Daarbij moet u denken aan:

    zogenaamd gratis producten
    misleidende gezondheidsclaims
    misleidende loterijen
    misleidende prijzenfestivals
    mislei...]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Consumenten hebben geen inzicht in provisie tussenpersoon!]]></title>
			<link><![CDATA[http://vastelastenbond.nl/site/blog.php?blogid=704]]></link>
			<description><![CDATA[
    
        
            
            
            
            
            Consumenten hebben geen inzicht in provisie tussenpersoon!
            Recentelijk heeft de Vastelastenbond onderzoek gedaan naar transparantie, vertrouwen en mogelijkheden binnen de verzekeringsbranche. De uitsla...]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Continuon per 17 november Liander]]></title>
			<link><![CDATA[http://vastelastenbond.nl/site/blog.php?blogid=703]]></link>
			<description><![CDATA[
 
 
Vanaf 17 november gaat Continuon Netbeheer verder als Liander. In correspondentie, op de website, maar ook in de wijze waarop de medewerkers de telefoon opnemen, op die dag maakt de naam Continuon in al die uitingen plaats voor Liander. In de loop van 2009 worden daarnaast ook alle...]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Capaciteitstarief voor netbeheerderskosten elektriciteit ]]></title>
			<link><![CDATA[http://vastelastenbond.nl/site/blog.php?blogid=702]]></link>
			<description><![CDATA[
11/14/2008 

De overheid en de energiesector hebben per 1 januari 2009 voor kleinverbruikers het capaciteitstarief voor de netbeheerderskosten ingesteld. 

Wat gaat er veranderen? 

Invoering van het capaciteitstarief betekent dat een kleinverbruiker per 1 januari 2009 het transport van elek...]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Bel-me-niet-register in wet ]]></title>
			<link><![CDATA[http://vastelastenbond.nl/site/blog.php?blogid=701]]></link>
			<description><![CDATA[
 


De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met wetgeving die een officieel bel-me-niet-register regelt. Mensen die niet gediend zijn van telefonische verkooppraatjes kunnen daar een einde aan maken door zich aan te melden bij het register. Toezichthouder Opta kan bedrijven aanpakken die z...]]></description>
		</item></channel>
			</rss>