Door over te stappen van internetprovider
Gemiddelde besparing door goedkopere provider
Door over te stappen van internetprovider
Gemiddelde besparing door goedkopere provider
Nationale tarieven | Prijs per minuut |
Naar vaste nummers | € 0,09 |
Naar vaste nummers met BelOnbeperkt Altijd | € 0,00 |
Naar mobiele nummers | € 0,09 |
Voicemail | € 0,09 |
Klantenservice | € 0,10 |
Afrekenmethode | Per seconde |
Klanten met een Internet & bellen (TV) pakket kunnen onderling gratis bellen met andere Tele2 Internet & Bellen (TV) klanten.
Starttarief is € 0.10 naar alle bestemmingen, inclusief betaalde servicenummers. Klanten met een BelOnbeperkt Altijd pakket betalen geen starttarief naar vaste nummers in Nederland (exclusief betaalde servicenummers).
Zone 1 = Noordwest-Europa en Noord-Amerika:
€ 0,10 per minuut | ||
België | Frankrijk | Oostenrijk |
Canada | Ierland |
Verenigde Staten (incl. Alaska & HawaÏ) |
Denemarken | Ijsland | Verenigd Koninkrijk |
Duitsland | Luxemburg | Zweden |
Finland | Noorwegen | Zwitserland |
Zone 2 = Midden- en Zuid-Europa en Australië en Nieuw Zeeland:
€ 0,20 per minuut | ||
Australië | Italië | San Marino |
Andorra | Liechtenstein | Spanje |
Gibraltar | Monaco | Tsjechische Republiek |
Griekenland | Nieuw-Zeeland | Vaticaan |
Hongarije | Portugal |
Zone 3 = Oost-Europa, Israël, Turkije en Het Verre Oosten:
€ 0,56 per minuut | ||
Albanië | Letland | Rusland |
Bosnië-Herzegovina | Litouwen | Servië |
Bulgarije | Macedonië | Singapore |
Cyprus | Maleisië | Slovenië |
Estland | Malta | Slowakije |
Hong Kong | Montenegro | Taiwan |
Indonesië | Oekraïne | Turkije |
Israel | Palestijnse gebieden | Wit-Rusland |
Japan | Polen | Zuid-Korea |
Kroatië | Roemenië |
Zone 4 = Nederlandse Antillen, Brazilië en Noord- en Zuid-Africa:
€ 0,87 per minuut | ||
Algerije | Egypte | Nederlandse Antillen |
Aruba | Libië | Tunesië |
Brazilië | Marokko | Zuid-Afrika |
Zone 5 = Rest van de wereld:
€ 1,25 per minuut | ||
Rest van de wereld | ||
Service nummers | Minuuttarief |
085- | € 0,09 |
088- | € 0,09 |
14xyz | € 0,09 |
116xyz | € 0,09 |
0800 nummers | Gratis |
Nummerinformatie | € 0,09 excl. het gesprekstarief voor de dienst. |
0900 nummers 0906 nummers 0909 nummers 066 nummers 067 nummers 18xy nummers |
€ 0,09 excl. het gesprekstarief voor de dienst. |
084 nummers 087 nummers |
€ 0,09 excl. het gesprekstarief voor de dienst. Bepaald door eigenaar van telefoonnummer |
Collect calls | € 6,24 per gesprek |
Zone 6 = Uitzonderingen:
Land | Minuuttarief |
---|---|
Ascension Eilanden | € 1,82 |
Australisch Antarctica | € 2,18 |
Cook Eilanden | € 2,18 |
Cuba | € 2,18 |
Diego Garcia | € 3,64 |
Groenland | € 2,18 |
Guinee Bissau | € 1,82 |
Kiribati | € 1,82 |
Nauru | € 2,81 |
Niue | € 3,38 |
Noord-Korea | € 2,18 |
Norfolk | € 3,64 |
Falkland Eilanden | € 1,82 |
Oost-Timor | € 3,64 |
Papua-Nieuw-Guinea | € 2,18 |
Salomon Eilanden | € 2,18 |
Somalië | € 1,82 |
St. Helena | € 2,18 |
St. Tomé en Principe | € 3,38 |
Swaziland | € 2,18 |
Tokelau | € 3,64 |
Tuvalu | € 1,82 |
Vanuata | € 2,81 |
Wallis & Futuna | € 3,38 |
Rusland Nakhodka-Sakhalin | € 3,64 |
Toeslag per minuut voor gesprekken naar internationale mobiele nummers € 0,26
Toeslag per minuut voor gesprekken naar internationale service nummers € 1,02
Bellen naar een gratis internationaal service nummer is alleen gratis wanneer je dit nummer belt in het desbetreffende land. Wanneer je een internationaal service nummer belt vanuit Nederland, wordt het tarief voor internationale servicenummers in rekening gebracht.
De beltarieven zijn van toepassing op alle nieuwe- en bestaande klanten.
Alle tarieven zijn afgerond naar 2 decimalen.
Bedragen zijn inclusief btw. Onder voorbehoud van wijzigingen en typefouten.