Door over te stappen van zorgverzekeraar
Gemiddelde besparing door gebruik te maken van een voordeligere zorgverzekering
De premies in onderstaand overzicht zijn de premies voor de basisverzekering met een eigen risico van € 385,-.
Verzekeraar | Soort verzekering | Zorgkeuze | Premie 2022 | Premie 2023 | Verschil € |
---|---|---|---|---|---|
a.s.r. | Natura | Ruime keuze zorg | €132,90 | €137,50 | €4,60 |
a.s.r. | Restitutie | Vrije keuze zorg | €152,90 | €156,50 | €3,60 |
Aevitae | Natura (online) | Ruime keuze zorg | €121,95 | €127,95 | € 6,00 |
Aevitae | Natura | Ruime keuze zorg | €131,95 | €137,95 | €6,00 |
Aevitae | Restitutie | Vrije keuze zorg | €141,00 | €149,00 | €8,00 |
Anderzorg | Natura | Ruime keuze zorg | €119,25 | €134,75 | €15,50 |
CZ | Natura (online) | Ruime keuze zorg | €126,75 | €131,90 | €5,15 |
CZ | Natura | Ruime keuze zorg | €134,50 | €138,25 | €3,75 |
CZ | Restitutie | Vrije keuze zorg | €145,25 | €149,00 | €3,75 |
CZdirect | Natura | Ruime keuze zorg | €120,75 | €128,30 | €7,55 |
De Friesland | Natura | Ruime keuze zorg | €131,45 | €138,95 | € 7,50 |
Ditzo | Natura | Ruime keuze zorg | €115,50 | €128,95 | €13,45 |
Ditzo | Combinatie | Vrije keuze zorg | €133,50 | €144,50 | €11,00 |
DSW | Combinatie | Vrije keuze zorg | €127,75 | €137,50 | € 9,75 |
FBTO | Natura | Ruime keuze zorg | €125,95 | €138,95 | €13,00 |
FBTO | Restitutie | Vrije keuze zorg | €132,95 | €141,95 | €9,00 |
FBTO | Natura (online) | Ruime keuze zorg | €110,95 | €126,95 | €16,00 |
HEMA | Combinatie | Vrije keuze zorg | €119,50 | €135,00 | €15,50 |
Interpolis | Natura (online) | Ruime keuze zorg | €113,50 | €129,95 | €16,45 |
Interpolis | Natura | Ruime keuze zorg | €125,45 | €138,95 | €13,50 |
inTwente | Combinatie | Vrije keuze zorg | €127,75 | €137,50 | € 9,75 |
IZA | Natura | Ruime keuze zorg | €132,65 | €141,95 | € 9,30 |
IZA | Restitutie | Vrije keuze zorg | €138,55 | €147,85 | € 9,30 |
IZZ (VGZ) | Natura | Ruime keuze zorg | €132,65 | €141,95 | € 9,30 |
IZZ (VGZ) | Natura (online) | Ruime keuze zorg | €114,90 | €127,45 | €12,55 |
IZZ (VGZ) | Restitutie | Vrije keuze zorg | €142,40 | €153,65 | € 11,25 |
Jaaah | Natura (online) | Ruime keuze zorg | €119,75 | €130,90 | €11,15 |
Just | Natura (online) | Ruime keuze zorg | €114,35 | €127,95 | €13,60 |
Menzis | Natura (online) | Ruime keuze zorg | €119,00 | €134,50 | € 15,50 |
Menzis | Restitutie | Vrije keuze zorg | €143,75 | €152,75 | € 9,00 |
Menzis | Natura | Ruime keuze zorg | €133,25 | €141,25 | € 8,00 |
National Academic | Natura | Ruime keuze zorg | €132,65 | €141,95 | €9,30 |
Nationale Nederlanden | Combinatie | Vrije keuze zorg | €130,79 | €137,45 | € 6,66 |
OHRA | Combinatie | Vrije keuze zorg | €129,45 | 135,95 | € 6,50 |
ONVZ | Combinatie | Vrije keuze zorg | €134,50 | €142,50 | €8,00 |
ProLife | Natura (online) | Ruime keuze zorg | €117,30 | €131,95 | €14,65 |
ProLife | Natura | Ruime keuze zorg | €124,90 | €137,95 | €13,05 |
Salland | Natura | Ruime keuze zorg | €120,90 | €134,90 | €14,00 |
Stad Holland | Restitutie | Vrije keuze zorg | €133,00 | €140,75 | € 7,75 |
Umc | Natura | Ruime keuze zorg | €132,65 | €147,95 | €9,30 |
Umc | Restitutie | Vrije keuze zorg | €138,34 | €147,85 | €9,51 |
United Consumers | Natura | Ruime keuze zorg | €132,65 | €141,95 | €9,30 |
United Consumers | Restitutie | Vrije keuze zorg | €142,40 | €153,65 | €11,25 |
Unive | Select | Ruime keuze zorg | €114,90 | €127,45 | €12,55 |
Unive | Natura | Ruime keuze zorg | €133,00 | €142,30 | €9,30 |
Unive | Restitutie | Vrije keuze | €143,89 | €155,15 | €11,26 |
VGZ | Natura | Ruime keuze zorg | €132,65 | €141,95 | € 9,30 |
VGZ | Restitutie | Vrije keuze zorg | €142,40 | €153,65 | € 11,25 |
VvAA | Combinatie | Vrije zorg keuze | €134,50 | €142,50 | €8,00 |
ZEKUR | Natura (online) | Ruime keuze zorg | €110,40 | €122,95 | €12,55 |
ZEKUR | Restitutie | Vrije keuze zorg | €136,70 | €155,15 | €18,45 |
ZieZo | Natura | Ruime keuze zorg | €112,25 | €129,95 | €17,70 |
Zilveren Kruis | Natura (online) | Ruime keuze zorg | €123,45 | €131,95 | € 8,50 |
Zilveren Kruis | Natura | Ruime keuze zorg | €131,45 | €138,95 | € 7,50 |
Zilveren Kruis | Restitutie | Vrije keuze zorg | €143,95 | €152,75 | €8,80 |
Zorg en Zekerheid | Natura | Ruime keuze zorg | €129,85 | €139,95 | €10,10 |
Zorg en Zekerheid | Restitutie | Vrije keuze zorg | €137,35 | €147,45 | €10,10 |
* Bovenstaande zorgpremies zijn de basisverzekering 2023. Dat zijn de standaard premies o.b.v. een eigen risico van € 385,- op jaarbasis. Je kan geen rechten ontlenen aan genoemde bedragen in bovenstaand overzicht. Je dient te allen tijde de premie bij jouw zorgverzekeraar te controleren.
Dit zijn de grootste veranderingen op het gebied van je zorgverzekering in 2023
Zorgverzekering kiezen? ‘Laat je niet bang maken en lees de polisvoorwaarden goed door’
Hoe ga je per situatie te werk
Bij welke concern ben je ondergebracht?